Zahlenwelten
Rückmeldungen und Anliegen
Kritische Rückmeldungen gesamt
2025 in Prozent
| Einbringer*innen (Personengruppe) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Angehörige | 46 | 46 | 44 |
| Bewohner*innen | 37 | 38 | 44 |
| Anonym | 5 | 3 | 4 |
| Mitarbeiter*innen | 2 | 4 | 4 |
| Sonstige | 5 | 5 | 1 |
| Kontaktpersonen | 2 | 1 | 1 |
| Zukünftige Bewohner*innen | 2 | 1 | 1 |
| Klubbesucher*innen | 1 | 2 | 1 |
Evaluierungen der Erledigungen
2025 in Prozent
- positiv 64
- nicht möglich 12
- nicht lösbar 24
- negativ 0
Kritische Rückmeldungen
2025 in Prozent - nach Thema/Bereich
- HausBüro/Direktion 30
- Gepflegt Wohnen Amb.+Stat. 30
- Gastronomischer Bereich 8
- Umfeld 11
- HausTechnik 11
- Andere 9