Ausgaben
Betriebskosten
Nach wie vor volatil verhalten sich die Energiepreise. Im vergangenen Jahr la gen die Kosten für die Energieversorgung bei 13,3 Millionen Euro. 2025 gaben wir für Heizung und Strom 13 Millionen Euro aus. Lag der Energie-Anteil an den Betriebskosten 2024 bei 30 Prozent, so betrug dieser 2025 rund 29 Prozent. Die Leasingpersonalkosten stiegen von rund 3,7 Millionen Euro auf rund 4 Millionen Euro. Die beiden Posten waren ausschlaggebend für die fort gesetzte Betriebskostenerhöhung von insgesamt 0,7 Millionen Euro. Auch in den anderen Positionen der Betriebskosten hat es 2025 durch die allgemeine Teuerung Kostensteigerungen gegeben, darunter Flächenreinigung, Verbrauchsmittel, Betriebsaufwand und Versicherung. Wir setzen hier Maßnahmen zur verstärkten Kosteneffizienz.
| EINSATZBEREICH | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | % | € | % | € | % | € | % | € | Abw. | |
| Flächenreinigung Dritte | 14.395.602 | 41% | 14.995.705 | 31% | 16.462.147 | 29% | 17.983.960 | 40% | 19.091.581 | 6,16% |
| Energie | 7.729.601 | 22% | 18.748.045 | 38% | 27.319.696 | 48% | 13.333.783 | 30% | 12.955.216 | −2,84% |
| Personal, Dienstleistung Dritte | 5.965.881 | 17% | 7.475.091 | 15% | 3.671.726 | 6% | 3.701.905 | 8% | 4.003.565 | 8,15% |
| Verbrauchsmaterial, Geschirr | 2.398.744 | 7% | 2.422.040 | 5% | 3.110.045 | 5% | 3.314.631 | 7% | 3.114.410 | −6,04% |
| Betriebsaufwand | 1.801.839 | 5% | 1.830.954 | 4% | 2.051.104 | 4% | 1.956.072 | 4% | 1.820.845 | −6,91% |
| Instandhaltung und Instandhaltungsmaterial | 1.010.964 | 3% | 1.219.840 | 3% | 1.619.671 | 3% | 2.034.455 | 5% | 1.703.046 | −16,29% |
| Müll, Entsorgung, Reinigung | 1.266.137 | 4% | 1.302.164 | 3% | 1.546.343 | 3% | 1.426.325 | 3% | 1.708.247 | 19,77% |
| Versicherung, Abgaben | 733.924 | 2% | 781.305 | 2% | 942.082 | 2% | 928.291 | 2% | 961.009 | 3,52% |
| Summe | 35.302.691 | 100% | 48.775.145 | 100% | 56.722.815 | 100% | 44.679.422 | 100% | 45.357.921 | 1,52% |
Abkürzungen: € = Euro, % = Anteil in Prozent, Abw. = Abweichung zu 2024.
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 14.395.602 | 41% |
| 2022 | 14.995.705 | 31% |
| 2023 | 16.462.147 | 29% |
| 2024 | 17.983.960 | 40% |
| 2025 | 19.091.581 | 6,16% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 7.729.601 | 22% |
| 2022 | 18.748.045 | 38% |
| 2023 | 27.319.696 | 48% |
| 2024 | 13.333.783 | 30% |
| 2025 | 12.955.216 | −2,84% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 5.965.881 | 17% |
| 2022 | 7.475.091 | 15% |
| 2023 | 3.671.726 | 6% |
| 2024 | 3.701.905 | 8% |
| 2025 | 4.003.565 | 8,15% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 2.398.744 | 7% |
| 2022 | 2.422.040 | 5% |
| 2023 | 3.110.045 | 5% |
| 2024 | 3.314.631 | 7% |
| 2025 | 3.114.410 | −6,04% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 1.801.839 | 5% |
| 2022 | 1.830.954 | 4% |
| 2023 | 2.051.104 | 4% |
| 2024 | 1.956.072 | 4% |
| 2025 | 1.820.845 | −6,91% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 1.010.964 | 3% |
| 2022 | 1.219.840 | 3% |
| 2023 | 1.619.671 | 3% |
| 2024 | 2.034.455 | 5% |
| 2025 | 1.703.046 | −16,29% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 1.266.137 | 4% |
| 2022 | 1.302.164 | 3% |
| 2023 | 1.546.343 | 3% |
| 2024 | 1.426.325 | 3% |
| 2025 | 1.708.247 | 19,77% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 733.924 | 2% |
| 2022 | 781.305 | 2% |
| 2023 | 942.082 | 2% |
| 2024 | 928.291 | 2% |
| 2025 | 961.009 | 3,52% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 35.302.691 | 100% |
| 2022 | 48.775.145 | 100% |
| 2023 | 56.722.815 | 100% |
| 2024 | 44.679.422 | 100% |
| 2025 | 45.357.921 | 1,52% |
Hinweis: Bis 2024 zeigt die dritte Spalte den Anteil am jeweiligen Jahr, 2025 die Abweichung zu 2024.
Lebensmittel
Die hohen Lebensmittelpreise und die zwar abgeflachte, aber anhaltende Inflation machten sich 2025 auch bei der Beschaffung der Speisen für die Kund*innen der Frischküchen bemerk bar. Das allgemein höhere Kostenniveau zeigte sich vor allem bei den Fleisch- und Wurstwaren sowie den deutlich teureren Molkereiprodukten. Insgesamt wendete das Gastronomische Management 2025 rund 23,8 Millionen Euro für hochwertige Lebensmittel auf – rund 1 Million Euro mehr als im Jahr zuvor.
Fleisch und Wurst
Obst und Gemüse
Lebensmittel
in Euro
| EINSATZBEREICH | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € | Abw. | |||||
| Fleisch und Wurstwaren | 3.721.432 | 4.461.886 | 5.161.397 | 5.706.516 | 5.847.454 | 2,5% |
| Molkereiprodukte | 2.150.205 | 2.624.813 | 3.061.620 | 3.361.464 | 3.579.366 | 6,5% |
| Brot- und Backwaren | 2.855.972 | 3.188.931 | 3.749.005 | 4.049.769 | 3.604.796 | −11,0% |
| Obst und Gemüse | 3.027.519 | 3.145.952 | 3.550.649 | 4.070.861 | 4.264.947 | 4,8% |
| Getränke | 1.502.648 | 1.724.146 | 2.123.846 | 2.270.463 | 2.397.336 | 5,6% |
| Zusatz- und Ergänzungsnahrung | 344.377 | 300.074 | 340.974 | 408.863 | 413.444 | 1,1% |
| Sonstige Lebensmittel | 2.016.850 | 2.402.302 | 2.771.106 | 3.066.058 | 3.659.954 | 19,4% |
| Wareneinsatz BGM extern | 92 | 696 | 2.035 | −3.005 | −2.021 | −32,7% |
| Wareneinsatz BGM sonstige | 2.375 | 13.200 | 14.971 | 21.076 | 18.819 | −10,7% |
| Summe | 15.621.377 | 17.848.806 | 20.755.112 | 22.952.066 | 23.784.095 | 3,6% |
Abkürzungen: € = Euro, Abw. = Abweichung zu 2024.
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 3.721.432 | |
| 2022 | 4.461.886 | |
| 2023 | 5.161.397 | |
| 2024 | 5.706.516 | |
| 2025 | 5.847.454 | 2,5% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 2.150.205 | |
| 2022 | 2.624.813 | |
| 2023 | 3.061.620 | |
| 2024 | 3.361.464 | |
| 2025 | 3.579.366 | 6,5% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 2.855.972 | |
| 2022 | 3.188.931 | |
| 2023 | 3.749.005 | |
| 2024 | 4.049.769 | |
| 2025 | 3.604.796 | −11,0% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 3.027.519 | |
| 2022 | 3.145.952 | |
| 2023 | 3.550.649 | |
| 2024 | 4.070.861 | |
| 2025 | 4.264.947 | 4,8% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 1.502.648 | |
| 2022 | 1.724.146 | |
| 2023 | 2.123.846 | |
| 2024 | 2.270.463 | |
| 2025 | 2.397.336 | 5,6% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 344.377 | |
| 2022 | 300.074 | |
| 2023 | 340.974 | |
| 2024 | 408.863 | |
| 2025 | 413.444 | 1,1% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 2.016.850 | |
| 2022 | 2.402.302 | |
| 2023 | 2.771.106 | |
| 2024 | 3.066.058 | |
| 2025 | 3.659.954 | 19,4% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 92 | |
| 2022 | 696 | |
| 2023 | 2.035 | |
| 2024 | −3.005 | |
| 2025 | −2.021 | −32,7% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 2.375 | |
| 2022 | 13.200 | |
| 2023 | 14.971 | |
| 2024 | 21.076 | |
| 2025 | 18.819 | −10,7% |
| Jahr | Euro | Anteil / Abw. |
|---|---|---|
| 2021 | 15.621.377 | |
| 2022 | 17.848.806 | |
| 2023 | 20.755.112 | |
| 2024 | 22.952.066 | |
| 2025 | 23.784.095 | 3,6% |
Hinweis: 2025 zeigt die dritte Spalte die Abweichung zu 2024.