Rückmeldungen und Anliegen
Einbringer*innen (Personengruppen) | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Angehörige | 53 % | 46 % | 46 % |
Bewohner*innen | 30 % | 37 % | 38 % |
Anonym | 4 % | 5 % | 3 % |
Mitarbeiter*innen | 2 % | 2 % | 4 % |
Sonstige | 8 % | 5 % | 5 % |
Kontaktpersonen | 1 % | 2 % | 1 % |
Zukünftige Bewohner*innen | 2 % | 2 % | 1 % |
Klubbesucher*innen | 1 % | 1 % | 2 % |
HausBüro/Direktion
33 %
Gepflegt Wohnen Amb. + Stat.
32 %
Gastronomischer Bereich
6 %
Umfeld
12 %
HausTechnik
7 %
Alle anderen
10 %
positiv
75 %
nicht möglich
11 %
nicht lösbar
13 %
negativ
1 %