Erste Version
Bereich | VZÄ ANG | VZÄ GMD | VZÄ ARB | Kopf ANG | Kopf GMD | Kopf ARB |
---|---|---|---|---|---|---|
HAUSLEITUNG | ||||||
Direktor*in | 23,51 | 24 | ||||
HAUSBÜRO | ||||||
Teamleiter*in HausBüro | 27,46 | 29 | ||||
Büroangestellte*r | 131,46 | 174 | ||||
Bürokauffrau/-mann | 1,00 | 1 | ||||
Lehrling Bürokauffrau/-mann | 35,00 | 35 | ||||
Waschküchenkraft | 107,27 | 123 | ||||
Reinigungsaufsicht/-kraft | 5,62 | 6 | ||||
HAUSTECHNIK | ||||||
Leiter*in HausTechnik | 14,00 | 1,00 | 14 | 1 | ||
Technische Hausbetreuer*in | 2,00 | 105,94 | 2 | 109 | ||
Hausarbeiter*in Garten | 3,00 | 3 | ||||
Hilfskraft | 0,54 | 1 | ||||
VERPFLEGUNG | ||||||
Küchenchef*in | 34,00 | 34 | ||||
Souschef*in | 34,00 | 34 | ||||
Köchin/Koch | 110,67 | 112 | ||||
Küchenbüroangestellte*r | 1,00 | 1 | ||||
Diätolog*in | 1,00 | 1 | ||||
Produktionsverantwortliche*r | 0,86 | 1 | ||||
Lehrling Köchin/Koch | 52,00 | 52 | ||||
Lehrling Konditor*in | 8,00 | 8 | ||||
Lehrling Restaurantfachkraft | 9,00 | 9 | ||||
Küchenhilfe | 314,10 | 332 | ||||
Service-Verantwortliche*r | 28,81 | 29 | ||||
Servicemitarbeiter*in | 1,00 | 207,28 | 1 | 222 | ||
Hilfskraft | 1,00 | 1 | ||||
GEPFLEGT.WOHNEN | ||||||
*Leiter*in Gepfl.Wohnen stat. Ber. | 73,19 | 74 | ||||
*Leiter*in Gepfl.Wohnen amb. Ber. | 28,01 | 28 | ||||
GEPFLEGT.WOHNEN (Pflege & Therapie) | ||||||
Stationsärztin/-arzt | 24,56 | 32 | ||||
Stationsbüroangestellte*r | 27,12 | 29 | ||||
*Praxisanleiter*in | 37,84 | 40 | ||||
*DGKS/DGKP | 493,70 | 541 | ||||
Pflegefachassistenz | 99,29 | 111 | ||||
*Pflegeassistenz | 980,20 | 1.083 | ||||
Abteilungshelfer*in | 344,82 | 1 | 384 | |||
Heimhelfer*in | 2,00 | 166,02 | 2 | 183 | ||
Hilfskraft | 1,81 | 2 | ||||
Psychologin/Psychologe | 1,09 | 2 | ||||
Sozialarbeiter*in | 2,89 | 1,08 | 4 | 1 | ||
Betreuer*in | 9,95 | 12 | ||||
Teamleiter*in Remob.Therapie | 3,00 | 3 | ||||
Ergotherapeut*in | 14,99 | 24 | ||||
Physiotherapeut*in | 9,42 | 16 | ||||
HAUS.BETREUUNG | ||||||
Teamleiter*in HausBetreuung | 28,79 | 29 | ||||
Teamleiter*in TagFamilien | 4,00 | 4 | ||||
Teamleiter*in Flüchtlingshilfe | 4,58 | 5 | ||||
Betreuer*in | 86,47 | 240,96 | 100 | 291 | ||
Koordinator*in Flüchtlingsbetreuung | ||||||
Fachkraft Flüchtlingsbetreuer*in | 10,52 | 12 | ||||
Flüchtlingsbetreuer*in | 5,31 | 7 | ||||
Fachärztin/-arzt | ||||||
Psychologin/Psychologe | 11,31 | 15 | ||||
Sozialarbeiter*in | 22,21 | 1,08 | 30 | 1 | ||
DGKS/DGKP | 0,78 | 2 | ||||
PENSIONIST*INNENKLUB | ||||||
Klubbetreuer*in | 201,81 | 301 | ||||
Fachmitarbeiter*in | 0,81 | 1 | ||||
Zwischensumme | ||||||
2.254,00 | 1,08 | 1,944,51 | 2.523 | 1 | 2.204 | |
GESAMTSUMME | ||||||
4.198,51 | 4.727 |
Diese Variante pivotiert nicht in der mobilen Version; Es ist möglich, in der Tabelle nach rechts zu scrollen. Die erste Spalte wird zwingend umbrochen (sonst Probleme mit der Breite). Finde ich nur so semi.
Bereich | VZÄ ANG | VZÄ GMD | VZÄ ARB | Kopf ANG | Kopf GMD | Kopf ARB |
---|---|---|---|---|---|---|
HAUSLEITUNG | ||||||
Direktor*in | 23,51 | 24 | ||||
HAUSBÜRO | ||||||
Teamleiter*in HausBüro | 27,46 | 29 | ||||
Büroangestellte*r | 131,46 | 174 | ||||
Bürokauffrau/-mann | 1,00 | 1 | ||||
Lehrling Bürokauffrau/-mann | 35,00 | 35 | ||||
Waschküchenkraft | 107,27 | 123 | ||||
Reinigungsaufsicht/-kraft | 5,62 | 6 | ||||
HAUSTECHNIK | ||||||
Leiter*in HausTechnik | 14,00 | 1,00 | 14 | 1 | ||
Technische Hausbetreuer*in | 2,00 | 105,94 | 2 | 109 | ||
Hausarbeiter*in Garten | 3,00 | 3 | ||||
Hilfskraft | 0,54 | 1 | ||||
VERPFLEGUNG | ||||||
Küchenchef*in | 34,00 | 34 | ||||
Souschef*in | 34,00 | 34 | ||||
Köchin/Koch | 110,67 | 112 | ||||
Küchenbüroangestellte*r | 1,00 | 1 | ||||
Diätolog*in | 1,00 | 1 | ||||
Produktionsverantwortliche*r | 0,86 | 1 | ||||
Lehrling Köchin/Koch | 52,00 | 52 | ||||
Lehrling Konditor*in | 8,00 | 8 | ||||
Lehrling Restaurantfachkraft | 9,00 | 9 | ||||
Küchenhilfe | 314,10 | 332 | ||||
Service-Verantwortliche*r | 28,81 | 29 | ||||
Servicemitarbeiter*in | 1,00 | 207,28 | 1 | 222 | ||
Hilfskraft | 1,00 | 1 | ||||
GEPFLEGT.WOHNEN | ||||||
*Leiter*in Gepfl.Wohnen stat. Ber. | 73,19 | 74 | ||||
*Leiter*in Gepfl.Wohnen amb. Ber. | 28,01 | 28 | ||||
GEPFLEGT.WOHNEN (Pflege & Therapie) | ||||||
Stationsärztin/-arzt | 24,56 | 32 | ||||
Stationsbüroangestellte*r | 27,12 | 29 | ||||
*Praxisanleiter*in | 37,84 | 40 | ||||
*DGKS/DGKP | 493,70 | 541 | ||||
Pflegefachassistenz | 99,29 | 111 | ||||
*Pflegeassistenz | 980,20 | 1.083 | ||||
Abteilungshelfer*in | 344,82 | 1 | 384 | |||
Heimhelfer*in | 2,00 | 166,02 | 2 | 183 | ||
Hilfskraft | 1,81 | 2 | ||||
Psychologin/Psychologe | 1,09 | 2 | ||||
Sozialarbeiter*in | 2,89 | 1,08 | 4 | 1 | ||
Betreuer*in | 9,95 | 12 | ||||
Teamleiter*in Remob.Therapie | 3,00 | 3 | ||||
Ergotherapeut*in | 14,99 | 24 | ||||
Physiotherapeut*in | 9,42 | 16 | ||||
HAUS.BETREUUNG | ||||||
Teamleiter*in HausBetreuung | 28,79 | 29 | ||||
Teamleiter*in TagFamilien | 4,00 | 4 | ||||
Teamleiter*in Flüchtlingshilfe | 4,58 | 5 | ||||
Betreuer*in | 86,47 | 240,96 | 100 | 291 | ||
Koordinator*in Flüchtlingsbetreuung | ||||||
Fachkraft Flüchtlingsbetreuer*in | 10,52 | 12 | ||||
Flüchtlingsbetreuer*in | 5,31 | 7 | ||||
Fachärztin/-arzt | ||||||
Psychologin/Psychologe | 11,31 | 15 | ||||
Sozialarbeiter*in | 22,21 | 1,08 | 30 | 1 | ||
DGKS/DGKP | 0,78 | 2 | ||||
PENSIONIST*INNENKLUB | ||||||
Klubbetreuer*in | 201,81 | 301 | ||||
Fachmitarbeiter*in | 0,81 | 1 | ||||
Zwischensumme | ||||||
2.254,00 | 1,08 | 1,944,51 | 2.523 | 1 | 2.204 | |
GESAMTSUMME | ||||||
4.198,51 | 4.727 |
Pivotierende; einfache Variante
Bereich | VZÄ ANG | davon GMD | davon ARB | Kopfzahl ANG | davon GMD | davon ARB |
---|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsführung (GeschäftsführerIn) | 2,00 | – | – | 2 | – | – |
Zentralbetriebsrätin/rat | 1,73 | – | 1,00 | 2 | – | 1 |
Zwischensumme | 381,43 | 1,08 | 1,00 | 408 | 1 | 1 |
Summe | 382,43 | 1,08 | 1,00 | 409 | 1 | 1 |
Geschäftsführung (GeschäftsführerIn)
VZÄ ANG2,00
Kopfzahl ANG2
Interne Revision
VZÄ ANG3,40
Kopfzahl ANG4
Zentralbetriebsrätin/rat
VZÄ ANG1,73
VZÄ ARB1,00
Kopfzahl ANG2
Kopfzahl ARB1
Zwischensumme
VZÄ ANG381,43
VZÄ ARB1,00
Kopfzahl ANG408
Kopfzahl ARB1
Summe
VZÄ ANG382,43
VZÄ ARB1,00
Kopfzahl ANG409
Kopfzahl ARB1
Pivotierende Tabelle gesamt
Bereich | VZÄ ANG | davon GMD | davon ARB | Kopfzahl ANG | davon GMD | davon ARB |
---|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsführung (GeschäftsführerIn) | 2,00 | – | – | 2 | – | – |
Interne Revision | 3,40 | – | – | 4 | – | – |
Marketing & Kommunikation | 10,23 | – | – | 12 | – | – |
Sekretariat/Assistenz | 3,97 | – | – | 4 | – | – |
Bereich Recht, Compliance, Projekte & Risikomanagement | — | — | — | — | — | — |
Recht | 6,43 | – | – | 8 | – | – |
Compliance | 2,00 | – | – | 2 | – | – |
Projekte, Risikomanagement & Organisation | 5,86 | – | – | 6 | – | – |
Bereich Gastronomisches Management | — | — | — | — | — | — |
Gastronomisches Management | 11,00 | – | – | 11 | – | – |
Beschaffung | 6,00 | – | – | 6 | – | – |
Qualitätssicherung | 10,11 | – | – | 11 | – | – |
Zentraler Einkauf | 14,91 | – | – | 16 | – | – |
Verkauf | 3,00 | – | – | 3 | – | – |
Bereich Human Resources | — | — | — | — | — | — |
Personalentwicklung & Recruiting | 22,21 | – | – | 24 | – | – |
Personalservice & Verrechnung | 21,02 | – | – | 23 | – | – |
Miteinander | 7,24 | – | – | 8 | – | – |
IT-Schulungszentrum | 10,67 | – | – | 12 | – | – |
HR-Projekte | 4,29 | – | – | 5 | – | – |
Bereich BAU | — | — | — | — | — | — |
Bauprojekte | 7,35 | – | – | 8 | – | – |
Baustrategie | 5,38 | – | – | 6 | – | – |
Baubetriebsführung | 18,43 | – | – | 19 | – | – |
Bauinstandhaltung | 11,00 | – | – | 11 | – | – |
Bereich Pflege & interdisziplinäre Betreuung | — | — | — | — | — | — |
Leistungsmanagement | 5,76 | – | – | 6 | – | – |
Qualitätsmanagement | 7,00 | – | – | 7 | – | – |
Betreuung | 5,43 | – | – | 6 | – | – |
Medizinischer Dienst | 2,00 | – | – | 3 | – | – |
Pflegetdienst & Therapie | 11,62 | – | – | 12 | – | – |
Psychologischer Dienst | 6,63 | – | – | 9 | – | – |
Flüchtlings- & Wohnungslosenhilfe | 1,86 | – | – | 2 | – | – |
Trendmanagement | 0,65 | – | – | 1 | – | – |
Bereich Häuser & Digitalisierung | — | — | — | — | — | — |
Virtual Reality Lab | 2,40 | – | – | 3 | – | – |
Informationstechnologie | 37,30 | – | – | 38 | – | – |
Bereich Finanzen | — | — | — | — | — | — |
Kundenadministration | 16,18 | – | – | 18 | – | – |
Controlling | 11,00 | – | – | 11 | – | – |
Fördermanagement | 3,00 | – | – | 3 | – | – |
Rechnungswesen | 21,03 | – | – | 22 | – | – |
Bereich Pensionist*innenklub | — | — | — | — | — | — |
Klubbetreuer*in | — | 201,81 | — | — | — | 301 |
Fachmitarbeiter*in | 0,81 | — | — | 1 | — | — |
Zwischensumme | 381,43 | 1,08 | 1,00 | 408 | 1 | 1 |
Summe | 382,43 | 1,08 | 1,00 | 409 | 1 | 1 |
Geschäftsführung (GeschäftsführerIn)
VZÄ ANG2,00
Kopfzahl ANG2
Interne Revision
VZÄ ANG3,40
Kopfzahl ANG4
Marketing & Kommunikation
VZÄ ANG10,23
Kopfzahl ANG12
Sekretariat/Assistenz
VZÄ ANG3,97
Kopfzahl ANG4
Recht
VZÄ ANG6,43
Kopfzahl ANG8
Compliance
VZÄ ANG2,00
Kopfzahl ANG2
Projekte, Risikomanagement & Organisation
VZÄ ANG5,86
Kopfzahl ANG6
Zentralbetriebsrätin/rat
VZÄ ANG1,73
VZÄ ARB1,00
Kopfzahl ANG2
Kopfzahl ARB1
Zwischensumme
VZÄ ANG381,43
VZÄ ARB1,00
Kopfzahl ANG408
Kopfzahl ARB1
Summe
VZÄ ANG382,43
VZÄ ARB1,00
Kopfzahl ANG409
Kopfzahl ARB1
Tabelle und DIV für mobile getrennt
Bereich | VZÄ ANG | davon GMD | davon ARB | Kopfzahl ANG | davon GMD | davon ARB |
---|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsführung (GeschäftsführerIn) | 2,00 | – | – | 2 | – | – |
Interne Revision | 3,40 | – | – | 4 | – | – |
Marketing & Kommunikation | 10,23 | – | – | 12 | – | – |
Sekretariat/Assistenz | 3,97 | – | – | 4 | – | – |
Bereich Recht, Compliance, Projekte & Risikomanagement | 1,00 | – | – | 2 | – | – |
Recht | 6,43 | – | – | 8 | – | – |
Compliance | 2,00 | – | – | 2 | – | – |
Projekte, Risikomanagement & Organisation | 5,86 | – | – | 6 | – | – |
Bereich Gastronomisches Management | 11,00 | – | – | 11 | – | – |
Beschaffung | 6,00 | – | – | 6 | – | – |
Qualitätssicherung | 10,11 | – | – | 11 | – | – |
Zentraler Einkauf | 14,91 | – | – | 16 | – | – |
Verkauf | 3,00 | – | – | 3 | – | – |
Bereich Human Resources | 3,81 | – | – | 4 | – | – |
Personalentwicklung & Recruiting | 22,21 | – | – | 24 | – | – |
Personalservice & Verrechnung | 21,02 | – | – | 23 | – | – |
Miteinander | 7,24 | – | – | 8 | – | – |
IT-Schulungszentrum | 10,67 | – | – | 12 | – | – |
HR-Projekte | 4,29 | – | – | 5 | – | – |
Bereich BAU | 3,00 | – | – | 3 | – | – |
Bauprojekte | 7,35 | – | – | 8 | – | – |
Baustrategie | 5,38 | – | – | 6 | – | – |
Baubetriebsführung | 18,43 | – | – | 19 | – | – |
Bauinstandhaltung | 11,00 | – | – | 11 | – | – |
Bereich Pflege und interdisziplinäre Betreuung | 3,49 | 1,08 | – | 4 | 1 | – |
Leistungsmanagement | 5,76 | – | – | 6 | – | – |
Qualitätsmanagement | 7,00 | – | – | 7 | – | – |
Betreuung | 5,43 | – | – | 6 | – | – |
Medizinischer Dienst | 2,00 | – | – | 3 | – | – |
Pflegetdienst & Therapie | 11,62 | – | – | 12 | – | – |
Psychologischer Dienst | 6,63 | – | – | 9 | – | – |
Flüchtlings- & Wohnungslosenhilfe | 1,86 | – | – | 2 | – | – |
Trendmanagement | 0,65 | – | – | 1 | – | – |
Bereich Häuser und Digitalisierung | 3,81 | – | – | 4 | – | – |
Virtual Reality Lab | 2,40 | – | – | 3 | – | – |
Informationstechnologie | 37,30 | – | – | 38 | – | – |
Bereich Finanzen | 3,00 | – | – | 3 | – | – |
Kundenadministration | 16,18 | – | – | 18 | – | – |
Controlling | 11,00 | – | – | 11 | – | – |
Fördermanagement | 3,00 | – | – | 3 | – | – |
Rechnungswesen | 21,03 | – | – | 22 | – | – |
Bereich Pensionist*innenklubs | 6,71 | – | – | 7 | – | – |
Klubs 1 | 10,76 | – | – | 11 | – | – |
Klubs 2 | 3,62 | – | – | 4 | – | – |
Klubs 3 | 12,14 | – | – | 13 | – | – |
Bürolehrlinge | 3,00 | – | – | 3 | – | – |
IT-Lehrlinge | 6,00 | – | – | 6 | – | – |
Buchhaltungslehrlinge | – | – | – | – | – | – |
Zentralbetriebsrätin/-rat | 1,73 | – | 1,00 | 2 | – | 1 |
Zwischensumme | 381,43 | 1,08 | 1,00 | 408 | 1 | 1 |
GESAMTSUMME | 382,43 | 1,08 | 1,00 | 409 | 1 | 1 |
Geschäftsführung (GeschäftsführerIn)
VZÄ ANG2,00
Kopfzahl ANG2
Interne Revision
VZÄ ANG3,40
Kopfzahl ANG4
Marketing & Kommunikation
VZÄ ANG10,23
Kopfzahl ANG12
Sekretariat/Assistenz
VZÄ ANG3,97
Kopfzahl ANG4
Bereich Recht, Compliance, Projekte & Risikomanagement
VZÄ ANG1,00
Kopfzahl ANG2
Recht
VZÄ ANG6,43
Kopfzahl ANG8
Compliance
VZÄ ANG2,00
Kopfzahl ANG2
Projekte, Risikomanagement & Organisation
VZÄ ANG5,86
Kopfzahl ANG6
Bereich Gastronomisches Management
VZÄ ANG11,00
Kopfzahl ANG11
Beschaffung
VZÄ ANG6,00
Kopfzahl ANG6
Qualitätssicherung
VZÄ ANG10,11
Kopfzahl ANG11
Zentraler Einkauf
VZÄ ANG14,91
Kopfzahl ANG16
Verkauf
VZÄ ANG3,00
Kopfzahl ANG3
Bereich Human Resources
VZÄ ANG3,81
Kopfzahl ANG4
Personalentwicklung & Recruiting
VZÄ ANG22,21
Kopfzahl ANG24
Personalservice & Verrechnung
VZÄ ANG21,02
Kopfzahl ANG23
Miteinander
VZÄ ANG7,24
Kopfzahl ANG8
IT-Schulungszentrum
VZÄ ANG10,67
Kopfzahl ANG12
HR-Projekte
VZÄ ANG4,29
Kopfzahl ANG5
Bereich BAU
VZÄ ANG3,00
Kopfzahl ANG3
Bauprojekte
VZÄ ANG7,35
Kopfzahl ANG8
Baustrategie
VZÄ ANG5,38
Kopfzahl ANG6
Baubetriebsführung
VZÄ ANG18,43
Kopfzahl ANG19
Bauinstandhaltung
VZÄ ANG11,00
Kopfzahl ANG11
Bereich Pflege und interdisziplinäre Betreuung
VZÄ ANG3,49
davon GMD1,08
Kopfzahl ANG4
davon GMD1
Leistungsmanagement
VZÄ ANG5,76
Kopfzahl ANG6
Qualitätsmanagement
VZÄ ANG7,00
Kopfzahl ANG7
Betreuung
VZÄ ANG5,43
Kopfzahl ANG6
Medizinischer Dienst
VZÄ ANG2,00
Kopfzahl ANG3
Pflegetdienst & Therapie
VZÄ ANG11,62
Kopfzahl ANG12
Psychologischer Dienst
VZÄ ANG6,63
Kopfzahl ANG9
Flüchtlings- & Wohnungslosenhilfe
VZÄ ANG1,86
Kopfzahl ANG2
Trendmanagement
VZÄ ANG0,65
Kopfzahl ANG1
Bereich Häuser und Digitalisierung
VZÄ ANG3,81
Kopfzahl ANG4
Virtual Reality Lab
VZÄ ANG2,40
Kopfzahl ANG3
Informationstechnologie
VZÄ ANG37,30
Kopfzahl ANG38
Bereich Finanzen
VZÄ ANG3,00
Kopfzahl ANG3
Kundenadministration
VZÄ ANG16,18
Kopfzahl ANG18
Controlling
VZÄ ANG11,00
Kopfzahl ANG11
Fördermanagement
VZÄ ANG3,00
Kopfzahl ANG3
Rechnungswesen
VZÄ ANG21,03
Kopfzahl ANG22
Bereich Pensionist*innenklubs
VZÄ ANG6,71
Kopfzahl ANG7
Klubs 1
VZÄ ANG10,76
Kopfzahl ANG11
Klubs 2
VZÄ ANG3,62
Kopfzahl ANG4
Klubs 3
VZÄ ANG12,14
Kopfzahl ANG13
Bürolehrlinge
VZÄ ANG3,00
Kopfzahl ANG3
IT-Lehrlinge
VZÄ ANG6,00
Kopfzahl ANG6
Zentralbetriebsrätin/-rat
VZÄ ANG1,73
VZÄ ARB1,00
Kopfzahl ANG2
Kopfzahl ARB1
Zwischensumme
VZÄ ANG381,43
VZÄ ARB1,00
Kopfzahl ANG408
Kopfzahl ARB1
GESAMTSUMME
VZÄ ANG382,43
VZÄ ARB1,00
Kopfzahl ANG409
Kopfzahl ARB1
Mit Data Labels; nur 1 Tabelle
Bereich | VZÄ ANG | davon GMD | davon ARB | Kopfzahl ANG | davon GMD | davon ARB |
---|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsführung (GeschäftsführerIn) | ||||||
Geschäftsführung | 2,00 | – | – | 2 | – | – |
Interne Revision | 3,40 | – | – | 4 | – | – |
GESAMTSUMME | 382,43 | 1,08 | 1,00 | 409 | 1 | 1 |
TEMP
FINAL
Bereich | VZÄ ANG | VZÄ GMD | VZÄ ARB | Kopfzahl ANG | Kopfzahl GMD | Kopfzahl ARB |
---|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsführung (GeschäftsführerIn) | 2,00 | 2 | ||||
Interne Revision | 3,40 | 4 | ||||
Marketing & Kommunikation | 10,23 | 12 | ||||
Sekretariat/Assistenz | 3,97 | 4 | ||||
Bereich Recht, Compliance, Projekte & Risikomanagement | 1,00 | 2 | ||||
Recht | 6,43 | 8 | ||||
Compliance | 2,00 | 2 | ||||
Projekte, Risikomanagement & Organisation | 5,86 | 6 | ||||
Bereich Gastronomisches Management | 11,00 | 11 | ||||
Beschaffung | 6,00 | 6 | ||||
Qualitätssicherung | 10,11 | 11 | ||||
Zentraler Einkauf | 14,91 | 16 | ||||
Verkauf | 3,00 | 3 | ||||
Bereich Human Resources | 3,81 | 4 | ||||
Personalentwicklung & Recruiting | 22,21 | 24 | ||||
Personalservice und Verrechnung | 21,02 | 23 | ||||
Miteinander | 7,24 | 8 | ||||
IT-Schulungszentrum | 10,67 | 12 | ||||
HR-Projekte | 4,29 | 5 | ||||
Bereich BAU | 3,00 | 3 | ||||
Bauprojekte | 7,35 | 8 | ||||
Baustrategie | 5,38 | 6 | ||||
Baubetriebsführung | 18,43 | 19 | ||||
Bauinstandhaltung | 11,00 | 11 | ||||
Bereich Pflege und interdisziplinäre Betreuung | 3,49 | 1,08 | 4 | 1 | ||
Leistungsmanagement | 5,76 | 6 | ||||
Qualitätsmanagement | 7,00 | 7 | ||||
Betreuung | 5,43 | 6 | ||||
Medizinischer Dienst | 2,00 | 3 | ||||
Pflegetdienst & Therapie | 11,62 | 12 | ||||
Psychologischer Dienst | 6,63 | 9 | ||||
Flüchtlings- & Wohnungslosenhilfe | 1,86 | 2 | ||||
Trendmanagement | 0,65 | 1 | ||||
Bereich Häuser und Digitalisierung | 3,81 | 4 | ||||
Virtual Reality Lab | 2,40 | 3 | ||||
Informationstechnologie | 37,30 | 38 | ||||
Bereich Finanzen | 3,00 | 3 | ||||
Kundenadministration | 16,18 | 18 | ||||
Controlling | 11,00 | 11 | ||||
Fördermanagement | 3,00 | 3 | ||||
Rechnungswesen | 21,03 | 22 | ||||
Bereich Pensionist*innenklubs | 6,71 | 7 | ||||
Klubs 1 | 10,76 | 11 | ||||
Klubs 2 | 3,62 | 4 | ||||
Klubs 3 | 12,14 | 13 | ||||
Bürolehrlinge | 3,00 | 3 | ||||
IT-Lehrlinge | 6,00 | 6 | ||||
Buchhaltungslehrlinge | ||||||
Zentralbetriebsrätin/-rat | 1,73 | 1,00 | 2 | 1 | ||
Betriebsrätin/-rat Zentrale | 1,00 | 1 | ||||
Zwischensumme | 381,43 | 1,08 | 1,00 | 408 | 1 | 1 |
GESAMTSUMME | 382,43 | 409 |
Geschäftsführung (GeschäftsführerIn)
VZÄ ANG2,00
Kopfzahl ANG2
Interne Revision
VZÄ ANG3,40
Kopfzahl ANG4
Marketing & Kommunikation
VZÄ ANG10,23
Kopfzahl ANG12
Sekretariat/Assistenz
VZÄ ANG3,97
Kopfzahl ANG4
Bereich Recht, Compliance, Projekte & Risikomanagement
VZÄ ANG1,00
Kopfzahl ANG2
Recht
VZÄ ANG6,43
Kopfzahl ANG8
Compliance
VZÄ ANG2,00
Kopfzahl ANG2
Projekte, Risikomanagement & Organisation
VZÄ ANG5,86
Kopfzahl ANG6
Bereich Gastronomisches Management
VZÄ ANG11,00
Kopfzahl ANG11
Beschaffung
VZÄ ANG6,00
Kopfzahl ANG6
Qualitätssicherung
VZÄ ANG10,11
Kopfzahl ANG11
Zentraler Einkauf
VZÄ ANG14,91
Kopfzahl ANG16
Verkauf
VZÄ ANG3,00
Kopfzahl ANG3
Bereich Human Resources
VZÄ ANG3,81
Kopfzahl ANG4
Personalentwicklung & Recruiting
VZÄ ANG22,21
Kopfzahl ANG24
Personalservice und Verrechnung
VZÄ ANG21,02
Kopfzahl ANG23
Miteinander
VZÄ ANG7,24
Kopfzahl ANG8
IT-Schulungszentrum
VZÄ ANG10,67
Kopfzahl ANG12
HR-Projekte
VZÄ ANG4,29
Kopfzahl ANG5
Bereich BAU
VZÄ ANG3,00
Kopfzahl ANG3
Bauprojekte
VZÄ ANG7,35
Kopfzahl ANG8
Baustrategie
VZÄ ANG5,38
Kopfzahl ANG6
Baubetriebsführung
VZÄ ANG18,43
Kopfzahl ANG19
Bauinstandhaltung
VZÄ ANG11,00
Kopfzahl ANG11
Bereich Pflege und inter- disziplinäre Betreuung
VZÄ ANG3,49
VZÄ GMD1,08
Kopfzahl ANG4
Kopfzahl GMD1
Leistungsmanagement
VZÄ ANG5,76
Kopfzahl ANG6
Qualitätsmanagement
VZÄ ANG7,00
Kopfzahl ANG7
Betreuung
VZÄ ANG5,43
Kopfzahl ANG6
Medizinischer Dienst
VZÄ ANG2,00
Kopfzahl ANG3
Pflegedienst & Therapie
VZÄ ANG11,62
Kopfzahl ANG12
Psychologischer Dienst
VZÄ ANG6,63
Kopfzahl ANG9
Flüchtlings- & Wohnungslosenhilfe
VZÄ ANG1,86
Kopfzahl ANG2
Trendmanagement
VZÄ ANG0,65
Kopfzahl ANG1
Bereich Häuser und Digitalisierung
VZÄ ANG3,81
Kopfzahl ANG4
Virtual Reality Lab
VZÄ ANG2,40
Kopfzahl ANG3
Informationstechnologie
VZÄ ANG37,30
Kopfzahl ANG38
Bereich Finanzen
VZÄ ANG3,00
Kopfzahl ANG3
Kundenadministration
VZÄ ANG16,18
Kopfzahl ANG18
Controlling
VZÄ ANG11,00
Kopfzahl ANG11
Fördermanagement
VZÄ ANG3,00
Kopfzahl ANG3
Rechnungswesen
VZÄ ANG21,03
Kopfzahl ANG22
Bereich Pensionist*innenklubs
VZÄ ANG6,71
Kopfzahl ANG7
Klubs 1
VZÄ ANG10,76
Kopfzahl ANG11
Klubs 2
VZÄ ANG3,62
Kopfzahl ANG4
Klubs 3
VZÄ ANG12,14
Kopfzahl ANG13
Bürolehrlinge
VZÄ ANG3,00
Kopfzahl ANG3
IT-Lehrlinge
VZÄ ANG6,00
Kopfzahl ANG6
Buchhaltungslehrlinge
Zentralbetriebsrätin/-rat
VZÄ ANG1,73
VZÄ ARB1,00
Kopfzahl ANG2
Kopfzahl ARB1
Büroangestellte/r
VZÄ ANG1,00
Kopfzahl ANG1
Betriebsrätin/-rat Zentrale
VZÄ ANG1,00
Kopfzahl ANG1
Zwischensumme
VZÄ ANG381,43
VZÄ GMD1,08
VZÄ ARB1,00
Kopfzahl ANG408
Kopfzahl GMD1
Kopfzahl ARB1
GESAMTSUMME
VZÄ ANG382,43
Kopfzahl ANG409
Version Claude
Position | VZÄ ANG | VZÄ GMD | VZÄ ARB | KOPFZAHL ANG | KOPFZAHL GMD | KOPFZAHL ARB |
---|---|---|---|---|---|---|
HAUSLEITUNG | ||||||
Direktor*in | 23,51 | - | - | 24 | - | - |
HAUSBÜRO | ||||||
Teamleiter*in HausBüro | 27,46 | - | - | 29 | - | - |
Büroangestellte*r | 131,46 | - | - | 174 | - | - |
Bürokauffrau/-mann | 1,00 | - | - | 1 | - | - |
Lehrling Bürokauffrau/-mann | 35,00 | - | - | 35 | - | - |
Waschküchenkraft | - | - | 107,27 | - | - | 123 |
Reinigungsaufsicht/-kraft | - | - | 5,62 | - | - | 6 |
HAUSTECHNIK | ||||||
Leiter*in HausTechnik | 14,00 | - | 1,00 | 14 | - | 1 |
Technische Hausbetreuer*in | 2,00 | - | 105,94 | 2 | - | 109 |
Hausarbeiter*in Garten | - | - | 3,00 | - | - | 3 |
Hilfskraft | - | - | 0,54 | - | - | 1 |
VERPFLEGUNG | ||||||
Küchenchef*in | 34,00 | - | - | 34 | - | - |
Souschef*in | - | - | 34,00 | - | - | 34 |
Köchin/Koch | - | - | 110,67 | - | - | 119 |
